HomepageAUH • FRA
add
EGF Theramed Health Corp
Vorige slotkoers
€ 0,032
Dag-range
€ 0,032 - € 0,032
Jaar-range
€ 0,014 - € 0,15
Beurswaarde
839,29K CAD
Gem. volume
143,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 55,84K | -16,82% |
Netto inkomsten | -69,69K | 64,96% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,47K | -48,09% |
Totale activa | 18,25K | -49,42% |
Totale passiva | 6,06 mln. | 103,66% |
Totaal aandelenvermogen | -6,04 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 11,62 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,08 | — |
Rendement op activa | -683,43% | — |
Rendement op kapitaal | 3,17% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -69,69K | 64,96% |
Operationele kasstroom | -64,44K | 54,39% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 61,00K | 233,33% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,44K | 98,16% |
Vrije kasstroom | -51,90K | -210,41% |
Over
Hoofdvestiging
Website