НегізгіAUID • NASDAQ
add
authID Inc
Жабылу бағамы
4,87 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
4,75 $ - 5,13 $
Жылдық ауқым
4,12 $ - 10,95 $
Нарықтық капитализациясы
63,99 млн USD
Орташа көлем
153,14 м.
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Нарық жаңалықтары
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
(USD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Табыс | 296,26 м. | 88,24% |
Ағымдағы шығын | 4,67 млн | 41,19% |
Таза кіріс | -4,34 млн | -41,93% |
Табыстылық коэффициенті | -1,46 мың | 24,61% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | -4,37 млн | -40,64% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | — | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
(USD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 2,87 млн | -60,33% |
Жалпы активтер | 9,97 млн | -21,61% |
Жалпы пассивтер | 2,34 млн | 26,44% |
Жалпы капитал | 7,63 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 13,44 млн | — |
Баға/баланс құны | 6,96 | — |
Активтер пайдасы | -89,57% | — |
Капитал пайдасы | -112,92% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
(USD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Таза кіріс | -4,34 млн | -41,93% |
Операциялардағы ақша | -5,36 млн | -81,79% |
Инвестиция ақшасы | -1,70 мың | — |
Қаржыландыру ақшасы | -245,00 м. | — |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -5,61 млн | -89,95% |
Тегін ақша ағыны | -3,76 млн | -100,64% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
2011
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
46