דף הביתAXITA • NSE
add
Axita Cotton Ltd
שער סגירה קודם
8.41 ₹
טווח יומי
8.40 ₹ - 8.44 ₹
טווח שנתי
8.20 ₹ - 14.65 ₹
שווי שוק
2.92B INR
נפח מסחר ממוצע
1.71M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.57B | 1.14% |
הוצאות תפעוליות | 39.54M | -10.16% |
רווח נקי | 23.04M | -31.83% |
שולי רווח נקי | 1.47 | -32.57% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -3.88M | -106.91% |
שיעור מס אפקטיבי | 9.53% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 145.99M | 153.02% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 624.92M | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | 5.32 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -2.65% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 23.04M | -31.83% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2016
עובדים
24