হোমAZ2 • FRA
add
Andritz AG
কাল শেষ যে দামে ছিল
৫৬.৪০€
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৫৬.৪০€ - ৫৬.৭৫€
সারা বছরের রেঞ্জ
৪৩.০০€ - ৬৫.৬০€
মার্কেট ক্যাপ
৫৯১.২৫ কো EUR
গড় ভলিউম
২০৮.০০
P/E অনুপাত
১১.৩৭
লভ্যাংশ প্রদান
৪.৫৮%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
VIE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২২৯.৩৮ কো | -৬.৩৯% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৮৬.২৭ কো | ৮.২৬% |
নেট ইনকাম | ১৫.৪২ কো | -২.৭৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬.৭২ | ৩.৮৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.৫৬ | — |
EBITDA | ১৪.৯৮ কো | -২১.৪৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৭.২৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৪৭.৬৫ কো | -১৮.৮৪% |
মোট সম্পদ | ৮১৬.৩০ কো | -৩.৯৩% |
মোট দায় | ৫৮৮.৩০ কো | -৭.২১% |
মোট ইকুইটি | ২২৮.০০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৯.৭৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৪২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৪.৩৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১১.৭০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(EUR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ১৫.৪২ কো | -২.৭৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২৩.২৫ কো | -২২.৫৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১০.১১ কো | -২০৮.২৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৮.৭২ কো | -৪২৮.৪৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৫.১১ কো | -৮৫.৬৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৪৩.০৫ লা | -৯৭.৮৭% |
সম্পর্কে
Andritz AG is an international technology group, offering plants, equipment, systems and services for various industries. The group's headquarters are in Graz, Austria. The group gets its name from the district of Andritz in which it is located and is listed on the Vienna Stock Exchange.
Andritz employs more than 29,100 employees at over 280 production and service facilities in over 40 countries. In 2022, the company reported a revenue of EUR€7.5 billion, and a net income of €402.6 million. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৮৫২
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩০,০০৩