TuisAZA • STO
add
Avanza Bank Holding AB
Vorige sluiting
kr 343,00
Dagwisseling
kr 337,30 - kr 342,40
Jaarwisseling
kr 263,90 - kr 381,10
Markkapitalisasie
54,13 mjd SEK
Gemiddelde volume
402,10 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
STO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SEK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,26 mjd | 8,33% |
Bedryfskoste | 402,00 m | 20,00% |
Netto inkomste | 626,00 m | 0,16% |
Netto winsgrens | 49,64 | -7,54% |
Wins per aandeel | 3,88 | -2,27% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 14,60% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SEK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,06 mjd | 59,40% |
Totale bates | 417,05 mjd | 21,37% |
Totale aanspreeklikheid | 409,12 mjd | 21,30% |
Totale ekwiteit | 7,93 mjd | — |
Uitstaande aandele | 157,83 m | — |
Prys om te bespreek | 6,83 | — |
Opbrengs op bates | 0,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SEK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 626,00 m | 0,16% |
Kontant van bedrywe | 8,16 mjd | 607,19% |
Kontant van beleggings | -5,87 mjd | -335,11% |
Kontant van finansiering | -14,00 m | -55,56% |
Netto kontantverandering | 2,27 mjd | 1 208,29% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Avanza Bank Holding AB is a Swedish online bank based in Stockholm, specializing in savings, investments and pensions. Avanza is the largest stockbroker in Sweden and on the Stockholm Stock Exchange, with 2,188,900 customers and a 7.9% share of the Swedish savings market as of August 2025. Wikipedia
HUB
Gestig
1999
Webwerf
Werknemers
722