TuisB-WORK • BKK
add
Bualuang Office Leasehold Rl Est Inv Trt
Vorige sluiting
฿4,50
Dagwisseling
฿4,48 - ฿4,50
Jaarwisseling
฿3,78 - ฿5,45
Markkapitalisasie
1,66 mjd THB
Gemiddelde volume
407,36 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 138,01 m | -0,58% |
Bedryfskoste | 3,17 m | -3,65% |
Netto inkomste | 73,50 m | -5,41% |
Netto winsgrens | 53,26 | -4,84% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 367,58 m | 15,32% |
Totale bates | 4,33 mjd | -7,58% |
Totale aanspreeklikheid | 955,31 m | -6,46% |
Totale ekwiteit | 3,37 mjd | — |
Uitstaande aandele | 368,80 m | — |
Prys om te bespreek | 0,49 | — |
Opbrengs op bates | 4,96% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 73,50 m | -5,41% |
Kontant van bedrywe | 118,17 m | -46,82% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | -109,89 m | 17,95% |
Netto kontantverandering | 8,28 m | -90,61% |
Beskikbare kontantvloei | 29,36 m | -64,44% |
Meer oor
Gestig
2018
Webwerf