Ana SayfaB28 • FRA
add
B2 Impact ASA
Önceki kapanış
€1,17
Günlük aralık
€1,17 - €1,17
Yıllık aralık
€0,63 - €1,20
Ort. Hacim
176,00
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(NOK) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 695,00 Mn | %10,85 |
İşletme masrafı | 376,00 Mn | -%1,05 |
Net gelir | 128,00 Mn | %36,17 |
Net kâr marjı | 18,42 | %22,88 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,37 | %42,31 |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %22,42 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(NOK) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 784,00 Mn | %5,52 |
Toplam varlık | 17,14 Mr | -%1,56 |
Toplam sorumluluk | 11,45 Mr | -%0,65 |
Toplam net varlık | 5,69 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 368,53 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,08 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,01 | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(NOK) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 128,00 Mn | %36,17 |
İşletme faal. nakit akışı | 994,00 Mn | %8,75 |
Yatırımdan nakit akışı | -655,00 Mn | -%112,66 |
Finansmandan nakit akışı | 190,00 Mn | %117,64 |
Net nakit değişimi | 515,00 Mn | %218,12 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2008
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.401