خانهB2RK34 • BVMF
add
براکر
آخرین مورد بستهشده
R$۲۴٫۸۰
محدوده سال
R$۱۵٫۶۸ - R$۳۵٫۵۰
ارزش بازار
۷٫۳۹ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۵٫۰۰
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۸۶۰٫۵۰ میلیون | −۰٫۴۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۰۲٫۷۰ میلیون | −۸٫۶۶٪ |
درآمد خالص | −۵۹٫۶۰ میلیون | −۲۴۵٫۷۲٪ |
حاشیه سود خالص | −۶٫۹۳ | −۲۴۶٫۵۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۴۵ | −۲۵٫۰۰٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۶۷٫۲۰ میلیون | ۱۴٫۲۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۹٫۴۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۹۵٫۰۰ میلیون | ۸۷٫۷۸٪ |
مجموع داراییها | ۶٫۴۳ میلیارد | ۵٫۲۷٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۹۴ میلیارد | −۷٫۶۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۴۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۵۱٫۹۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۵۴ | — |
بازده داراییها | ۴٫۳۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۶٫۲۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۵۹٫۶۰ میلیون | −۲۴۵٫۷۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۳۳٫۲۰ میلیون | −۱۸۶٫۴۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۳٫۸۰ میلیون | ۶۴٫۷۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲۵۸٫۴۰ میلیون | ۹٬۶۷۰٫۳۷٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۲۰۱٫۱۰ میلیون | ۱٬۰۳۵٫۳۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵۷٫۷۰ میلیون | ۱۴۰٫۶۷٪ |
درباره
بروکر شرکت تجهیزات پزشکی آمریکایی است، که در سال ۱۹۶۰ تأسیس شد.
شرکت بروکر یک تولیدکننده ابزارهای علمی برای تحقیقات مولکولی و مواد و همچنین برای تجزیه و تحلیل صنعتی و کاربردی است. دفتر مرکزی آن در بیلریکا، ماساچوست قرار دارد و شرکت مادر سهامی عام بروکر ساینتیفیک اینسترومنتس و بخشهای براکر انرژی اند سوپرکون تکنولوژیز است.
در آوریل ۲۰۱۰، بروکر یک بخش تجزیه و تحلیل شیمیایی تحت شرکت تابعه بروکر دالتونیکس ایجاد کرد. این بخش شامل سه خط تولید سابق واریان است: سیستمهای ICPMS، کروماتوگرافی گازی آزمایشگاهی و طیفسنج جرمی چهارقطبی سهگانه جیسی.
در سال ۲۰۱۲، این شرکت حامی جایزه فریتز فیگل بود و از سال ۱۹۹۹ نیز حامی جایزه گونتر لاوکین بوده است. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۳۹
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۱۱٬۳۹۶