Página inicialBAFN • NASDAQ
add
Bayfirst Financial Corp
Último fechamento
$ 7,51
Variações do ano
$ 5,72 - $ 19,75
Capitalização de mercado
30,85 mi USD
Volume médio
17,62 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 9,05 mi | -68,13% |
Gastos operacionais | 11,15 mi | -25,42% |
Renda líquida | -2,46 mi | -125,19% |
Margem de lucro líquida | -27,22 | -179,04% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 12,72% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 206,98 mi | 158,54% |
Total de ativos | 1,30 bi | 0,93% |
Total de passivos | 1,21 bi | 3,00% |
Capital próprio | 87,57 mi | — |
Ações em circulação | 4,11 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,43 | — |
Retorno sobre ativos | -0,74% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -2,46 mi | -125,19% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1999
Empregados
144