홈BAYERCROP • NSE
add
Bayer CropScience Ltd
전일 종가
₹4,645.60
일일 변동폭
₹4,601.60 - ₹4,680.00
52주 변동폭
₹4,273.00 - ₹6,511.00
시가총액
2073.76억 INR
평균 거래량
2.12만
주가수익률
30.93
배당수익률
2.71%
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 110.62억 | 4.66% |
운영비 | 37.54억 | -4.72% |
순이익 | 9.57억 | 179.82% |
순이익률 | 8.65 | 166.98% |
주당 수익 | 21.29 | 179.76% |
EBITDA | 11.14억 | 680.04% |
유효 세율 | 15.31% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 70.67억 | -27.88% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 312.35억 | — |
발행 주식 | 4495.07만 | — |
주가순자산비율 | 6.68 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 7.93% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 9.57억 | 179.82% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1896
웹사이트
직원 수
1,169