መነሻBBHI • IDX
add
Allo Bank Indonesia Tbk PT
የቀዳሚ መዝጊያ
Rp 1,350.00
የቀን ክልል
Rp 1,270.00 - Rp 1,350.00
የዓመት ክልል
Rp 595.00 - Rp 1,695.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
28.72 ት IDR
አማካይ መጠን
435.42 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
50.45
የትርፍ ክፍያ
0.80%
ዋና ልውውጥ
IDX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (IDR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 466.59 ቢ | 12.05% |
የሥራ ወጪ | 219.02 ቢ | 4.42% |
የተጣራ ገቢ | 194.38 ቢ | 18.15% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 41.66 | 5.44% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 21.26% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (IDR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 904.73 ቢ | -69.81% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 18.47 ት | 32.08% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 10.96 ት | 63.20% |
አጠቃላይ እሴት | 7.51 ት | — |
የሼሮቹ ብዛት | 21.64 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.89 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 4.43% | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (IDR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 194.38 ቢ | 18.15% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 905.64 ቢ | 152.02% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -2.45 ት | -202.07% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 943.19 ቢ | -19.53% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -598.15 ቢ | -132.71% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1992
ድህረገፅ
ሠራተኞች
548