MwanzoBBIK • BKK
add
Bluebik Group PCL
Bei iliyotangulia
฿ 19.70
Bei za siku
฿ 19.00 - ฿ 19.50
Bei za mwaka
฿ 19.00 - ฿ 46.00
Thamani ya kampuni katika soko
3.90B THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 748.05
Uwiano wa bei na mapato
12.80
Mgao wa faida
1.13%
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 346.66M | -6.01% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 112.11M | 8.45% |
Mapato halisi | 72.48M | 5.05% |
Kiwango cha faida halisi | 20.91 | 11.76% |
Mapato kwa kila hisa | 0.36 | -42.86% |
EBITDA | 69.61M | -2.52% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 4.88% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 518.27M | 26.62% |
Jumla ya mali | 2.37B | 6.75% |
Jumla ya dhima | 437.71M | 6.68% |
Jumla ya hisa | 1.93B | — |
hisa zilizosalia | 200.02M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.05 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.85% | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.19% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 72.48M | 5.05% |
Pesa kutokana na shughuli | 108.16M | 6.08% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -146.90M | 36.74% |
Pesa kutokana na ufadhili | -3.08M | -448.80% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -41.94M | 67.92% |
Mtiririko huru wa pesa | 81.35M | 35.14% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2013
Tovuti
Wafanyakazi
888