PagrindinisBBOX • NSE
add
Black Box Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
531,95 INR
Dienos intervalas
520,90 INR - 551,30 INR
Metų intervalas
320,85 INR - 613,80 INR
Bendroji vertė rinkoje
90,68 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
393,46 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
42,63
Pajamos iš dividendų
0,19 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 16,60 mlrd. | 10,51 % |
Veiklos sąnaudos | 1,49 mlrd. | 5,44 % |
Grynosios pajamos | 496,80 mln. | −11,41 % |
Grynojo pelno marža | 2,99 | −19,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,29 mlrd. | 7,53 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 12,49 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,86 mlrd. | −1,64 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 9,05 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 170,35 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,00 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 15,64 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 496,80 mln. | −11,41 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1976
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 929