Home pageBDLL3 • BVMF
add
Bardella SA Indstrs Mcncs em Rprc Jdcl
Chiusura precedente
9,90 R$
Intervallo annuale
6,80 R$ - 11,00 R$
Cap di mercato
9,87 Mln BRL
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (BRL) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 11,96 Mln | 48,94% |
Spese di gestione | -27,73 Mln | -735,84% |
Utile netto | 24,93 Mln | 582,00% |
Margine di profitto netto | 208,40 | 357,92% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 29,04 Mln | 1.156,46% |
Aliquota fiscale effettiva | -85,72% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (BRL) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,44 Mln | -60,35% |
Totale attivo | 435,49 Mln | -20,86% |
Totale passivo | 656,02 Mln | -16,11% |
Patrimonio netto totale | -220,54 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,60 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -0,07 | — |
Redditività dell'attivo | 14,99% | — |
Rendimento sul capitale | 119,13% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (BRL) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 24,93 Mln | 582,00% |
Liquidità di esercizio | -1,73 Mln | -127,85% |
Contanti da investimenti | -163,00K | -117,01% |
Contanti da finanziamenti | 556,00K | 109,97% |
Flusso di cassa netto | -1,34 Mln | -183,70% |
Flusso di cassa libero | -103,15 Mln | -2.866,50% |
Informazioni
Fondazione
1911
Sito web
Dipendenti
284