Faqja kryesoreBEAT • NASDAQ
add
Heartbeam Inc
1,75 USD
Para hapjes:(4,57%)+0,080
1,83 USD
Mbyllur: 1 maj, 12:30:57 e paradites, GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
1,81 USD
Diapazoni ditor
1,72 USD - 1,86 USD
Diapazoni vjetor
1,45 USD - 3,48 USD
Kapitalizimi i tregut
59,02 mln USD
Volumi mesatar
67,64 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 4,94 mln | 20,32% |
Të ardhurat neto | -4,91 mln | -26,50% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -4,94 mln | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,38 mln | -85,32% |
Aktivet në total | 3,28 mln | -80,88% |
Pasivet në total | 1,62 mln | 35,85% |
Kapitali aksioner në total | 1,65 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 33,73 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 30,17 | — |
Kthimi nga aktivet | -248,87% | — |
Kthimi nga kapitali | -382,96% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -4,91 mln | -26,50% |
Paratë nga veprimtaritë | -4,15 mln | -45,28% |
Paratë nga investimi | 0,00 | 100,00% |
Paratë nga financimi | 761,00 mijë | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -3,39 mln | -14,18% |
Fluksi i lirë i parave | -2,34 mln | -40,73% |
Informacione
Themeluar
2015
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
21