HomeBEAUTY • BKK
add
Beauty Community PCL
Nakaraang pagsara
฿0.28
Sakop ng araw
฿0.28 - ฿0.30
Sakop ng taon
฿0.19 - ฿0.57
Market cap
838.37M THB
Average na Volume
7.93M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 72.89M | -37.72% |
Gastos sa pagpapatakbo | 46.91M | -8.62% |
Net na kita | -15.90M | -797.05% |
Net profit margin | -21.82 | -1,345.03% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -9.08M | -236.41% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 5.94% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 325.72M | 131.93% |
Kabuuang asset | 629.29M | -25.34% |
Kabuuang sagutin | 100.45M | -45.52% |
Kabuuang equity | 528.84M | — |
Natitirang share | 2.99B | — |
Presyo para makapag-book | 1.56 | — |
Return on assets | -4.75% | — |
Return on capital | -5.24% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -15.90M | -797.05% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.10M | -108.46% |
Cash mula sa pag-invest | -1.46M | -146.77% |
Cash mula sa financing | -5.28M | 51.23% |
Net change in cash | -8.84M | -166.12% |
Malayang cash flow | -17.17K | -100.07% |
Tungkol
Itinatag
1998
Website
Mga Empleyado
152