InicioBECTY • OTCMKTS
add
Bechtle AG
Cierre anterior
9,19 $
Intervalo anual
6,26 $ - 10,00 $
Cap. bursátil
4599,00 M EUR
Volumen medio
236,00
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1461,04 M | -2,82 % |
Gastos operativos | 211,86 M | 9,58 % |
Ingresos netos | 38,87 M | -33,56 % |
Margen de beneficio neto | 2,66 | -31,62 % |
Beneficios por acción | 0,31 | -32,61 % |
EBITDA | 95,71 M | -17,94 % |
Tipo impositivo efectivo | 30,51 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 616,19 M | 29,11 % |
Activos totales | 4116,64 M | 9,51 % |
Responsabilidades totales | 2164,03 M | 10,55 % |
Patrimonio total | 1952,61 M | — |
Acciones en circulación | 126,00 M | — |
Precio-valor contable | 0,59 | — |
Rentabilidad económica | 3,43 % | — |
Retorno sobre capital | 5,28 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 38,87 M | -33,56 % |
Efectivo de operaciones | -21,50 M | -147,42 % |
Efectivo de inversión | -7,07 M | 90,53 % |
Efectivo de financiación | -58,17 M | -205,56 % |
Variación neta del flujo de caja | -87,91 M | -81,12 % |
Flujo de caja libre | 9,80 M | -80,25 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1983
Sitio web
Empleados
15.729