Faqja kryesoreBEEM • NASDAQ
add
Beam Global
2,99 USD
Pas orarit:(3,01%)+0,090
3,08 USD
Mbyllur: 17 tet, 7:32:57 e pasdites, GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
3,16 USD
Diapazoni ditor
2,85 USD - 3,22 USD
Diapazoni vjetor
1,33 USD - 5,31 USD
Kapitalizimi i tregut
52,74 mln USD
Volumi mesatar
1,53 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 7,08 mln | -52,23% |
Kostoja operative | 5,90 mln | -17,43% |
Të ardhurat neto | -4,28 mln | 12,98% |
Marzhi i fitimit neto | -60,47 | -82,19% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -3,66 mln | 3,84% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,41 mln | -60,98% |
Aktivet në total | 46,74 mln | -35,00% |
Pasivet në total | 19,85 mln | -30,39% |
Kapitali aksioner në total | 26,89 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 17,97 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,98 | — |
Kthimi nga aktivet | -23,89% | — |
Kthimi nga kapitali | -39,14% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -4,28 mln | 12,98% |
Paratë nga veprimtaritë | -318,00 mijë | -110,86% |
Paratë nga investimi | -768,00 mijë | -464,71% |
Paratë nga financimi | 2,18 mln | 94,55% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 910,00 mijë | -75,97% |
Fluksi i lirë i parave | -1,02 mln | -127,70% |
Informacione
Themeluar
2006
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
245