ホームBEM-F • BKK
add
バンコク・エクスプレスウェイ・アンド・メトロ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 39.97億 | -0.66% |
営業費用 | -4620.80万 | 39.14% |
純利益 | 9.93億 | -1.00% |
純利益率 | 24.85 | -0.32% |
1 株当たりの収益 | 0.07 | 0.00% |
EBITDA | 22.21億 | -1.66% |
実効税率 | 14.01% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 19.16億 | -18.01% |
総資産 | 1423.42億 | 25.03% |
負債総額 | 1076.03億 | 39.02% |
純資産 | 347.38億 | — |
発行済み株式 | 149.78億 | — |
帳簿価格 | 2.16 | — |
総資産利益率 | 3.10% | — |
資本利益率 | 3.32% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 9.93億 | -1.00% |
営業キャッシュ フロー | -16.87億 | -188.96% |
投資キャッシュ フロー | -29.72億 | -7,486.79% |
財務キャッシュ フロー | 47.39億 | 179.08% |
現金の純増減額 | 8076.20万 | 101.99% |
フリー キャッシュ フロー | -14.23億 | -253.45% |
概要
バンコク・エクスプレスウェイ・アンド・メトロ は、タイの企業である。2015年12月、バンコク・エクスプレスウェイと、バンコク・メトロが合併し、再編成された。 Wikipedia
設立
2015/12/30
ウェブサイト
従業員数
3,879