НүүрBETRW • NASDAQ
add
Better Mortgage
Өмнөх хаалт
$ 0.12
Өдрийн хүрээ
$ 0.10 - $ 0.13
Жилийн хүрээ
$ 0.040 - $ 1.54
Хувьцааны нийт дүн
511.40 сая USD
Дундаж хэмжээ
62.27 мян
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 43.87 сая | 51.30% |
Үйл ажиллагааны зардал | 81.63 сая | -1.69% |
Цэвэр орлого | -39.12 сая | 27.83% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | -89.19 | 52.30% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | -1.86 | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | — | — |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | -0.37% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 79.18 сая | -62.67% |
Нийт хөрөнгө | 1.38 тэрбум | 63.77% |
Нийт өр төлбөр | 1.34 тэрбум | 58.89% |
Нийт эздийн өмч | 41.91 сая | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 15.70 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 0.04 | — |
Активын өгөөж | -11.96% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | — | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | -39.12 сая | 27.83% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 4.21 сая | 139.86% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -207.56 сая | -324.89% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | 190.02 сая | 467.41% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | -11.34 сая | 89.73% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | — | — |
Тухай
Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагдсан
2014
Вебсайт
Ажилчид
1,250