AccueilBFSA • ETR
add
Befesa SA
Dernière clôture
30,26 €
Variation sur la journée
29,74 € - 30,36 €
Plage sur l'année
17,71 € - 31,04 €
Capitalisation boursière
1,22 Md EUR
Volume moyen
61,31 k
Ratio cours/bénéfices
16,80
Rendement (dividendes)
2,13 %
Place boursière principale
ETR
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (EUR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 293,24 M | -9,16 % |
Charges d'exploitation | 93,69 M | -4,77 % |
Résultat net | 21,44 M | 102,61 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,31 | 122,87 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 55,75 M | 8,82 % |
Taux d'imposition effectif | 31,98 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (EUR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 96,50 M | -10,59 % |
Total des actifs | 1,92 Md | -4,12 % |
Total du passif | 1,08 Md | -9,78 % |
Total des capitaux propres | 844,89 M | — |
Actions en circulation | 40,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,46 | — |
Rentabilité des actifs | 4,60 % | — |
Retour sur capitaux | 5,71 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (EUR) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 21,44 M | 102,61 % |
Trésorerie (opérations) | 30,43 M | -45,50 % |
Trésorerie (invest.) | -18,75 M | 6,61 % |
Trésorerie (financement) | -19,51 M | -7,35 % |
Variation nette en trésorerie | -8,47 M | -148,09 % |
Flux de trésorerie dispo. | -2,86 M | -102,20 % |
À propos
Date de fondation
1987
Site Web
Employés
1 839