MwanzoBFV • FRA
add
Berliner Effektengesellschaft AG
Bei iliyotangulia
€ 70.00
Bei za siku
€ 70.50 - € 70.50
Bei za mwaka
€ 62.50 - € 72.50
Thamani ya kampuni katika soko
916.37M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
95.00
Uwiano wa bei na mapato
43.08
Mgao wa faida
0.71%
Ubadilishanaji wa msingi
FRA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (EUR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 54.24M | 44.74% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 34.52M | 33.65% |
Mapato halisi | 7.03M | 79.70% |
Kiwango cha faida halisi | 12.97 | 24.11% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 32.85% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (EUR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 39.52M | 31.07% |
Jumla ya mali | 506.24M | 21.28% |
Jumla ya dhima | 314.25M | 33.85% |
Jumla ya hisa | 191.99M | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | 10.46% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (EUR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 7.03M | 79.70% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1986
Tovuti
Wafanyakazi
170