Página inicialBGSF • NYSE
add
BGSF Inc
Último fechamento
$ 6,44
Variações de hoje
$ 6,41 - $ 6,70
Variações do ano
$ 2,91 - $ 8,22
Capitalização de mercado
73,87 mi USD
Volume médio
25,43 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 22,03 mi | -65,80% |
Gastos operacionais | 9,47 mi | -54,64% |
Renda líquida | -1,16 mi | -18,25% |
Margem de lucro líquida | -5,27 | -246,71% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -304,00 mil | -108,75% |
Carga tributária efetiva | 24,94% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 19,02 mi | 5.287,54% |
Total de ativos | 57,84 mi | -61,47% |
Total de passivos | 9,73 mi | -85,65% |
Capital próprio | 48,10 mi | — |
Ações em circulação | 11,23 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,50 | — |
Retorno sobre ativos | -6,25% | — |
Retorno sobre capital | -8,72% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -1,16 mi | -18,25% |
Dinheiro das operações | 1,69 mi | -46,19% |
Dinheiro de investimentos | -16,00 mil | 94,07% |
Dinheiro de financiamentos | -24,02 mi | -766,67% |
Variação líquida em dinheiro | -22,32 mi | -24.627,47% |
Fluxo de caixa livre | -20,48 mi | -626,35% |
Sobre
Data da fundação
2007
Site
Empregados
405