होमBHEL • NSE
add
Bharat Heavy Electricals Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
₹ २५७.२५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ २५५.७५ - ₹ २६४.४५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ १८८.०० - ₹ ३०५.९०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
९.०१ खरब INR
औसत कारोबार
१.४५ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
९८.१५
लाभांशबापत हुने कमाइ
०.१९%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NSE
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (INR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ८४.७३ अरब | १६.४४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २१.४३ अरब | -१२.७५% |
खुद आम्दानी | ३.९० अरब | १८९.८३% |
खुद नाफा प्रतिशत | ४.६१ | १४९.१९% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | १.१० | २०५.५६% |
EBITDA | ५.२० अरब | ७९.१४% |
करको प्रभावकारी दर | २४.९०% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (INR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ८१.५४ अरब | ५९.७४% |
कुल सम्पत्ति | — | — |
कुल दायित्व | — | — |
कुल सेयर | २.४४ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३.४९ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ३.६६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | — | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ३.३०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (INR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ३.९० अरब | १८९.८३% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
Bharat Heavy Electricals Limited is an Indian central public sector undertaking and the largest government-owned electrical/ industrial technology company. It is owned by the Government of India, with administrative control under the Ministry of Heavy Industries. Established in 1964, BHEL is based in New Delhi. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९६४ नोभेम्बर १३
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
४१,१३२