Начална страницаBITK • CVE
add
Blockchaink2 Corp
Цена при затв. на предх. ден
0,085 CAD
Диапазон за годината
0,060 CAD - 0,14 CAD
Пазарна капитализация
3,32 млн. CAD
Среден обем
34,59 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
CVE
Пазарни новини
NVDA
0,00%
0,00%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 68,80 хил. | -68,70% |
Нетни доходи | -531,34 хил. | -489,04% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 142,11 хил. | 376,97% |
Общата сума на активите | 170,88 хил. | -57,92% |
Обща сума на задълженията | 1,58 млн. | 19,21% |
Обща стойност на капитала | -1,41 млн. | — |
Акции в обращение | 39,01 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -2,83 | — |
Възвръщаемост на активите | -66,43% | — |
Възвръщаемост на капитала | 14,50% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -531,34 хил. | -489,04% |
Пари в брой от операции | -181,89 хил. | -214,30% |
Пари в брой от инвестиране | 893,00 | -71,41% |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -166,08 хил. | -72,87% |
Свободен паричен поток | -251,43 хил. | -1 160,80% |
Информация
Основаване
1983
Централен офис
Уебсайт