StartsidaBKHA • NASDAQ
add
Black Hawk Acquisition Corp
Föregående stängning
10,55 $
Årsintervall
10,09 $ - 10,63 $
Börsvärde
94,21 mn USD
Genomsnittlig volym
5,70 tn
P/E-tal
35,20
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | feb. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 108,77 tn | 254,28 % |
Nettoinkomst | 658,38 tn | 2 244,49 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | feb. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 101,53 tn | 70,92 % |
Totala tillgångar | 72,80 mn | 31 983,96 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 75,08 mn | 29 757,58 % |
Totala tillgångar | −2,28 mn | — |
Utestående aktier | 8,93 mn | — |
P/B | −40,58 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,38 % | — |
Avkastning på kapital | 12,22 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | feb. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 658,38 tn | 2 244,49 % |
Kontanter från verksamhet | −163,31 tn | −333,93 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | −163,31 tn | −148,58 % |
Fritt kassaflöde | −123,76 tn | — |
Om
Grundades
2023
Huvudkontor
Hemsida