StartseiteBMM • ASX
add
Bayan Mining and Minerals Ltd
Letzter Kursschluss
0,080 $
Preisspanne heute
0,077 $ - 0,080 $
Preisspanne im Jahr
0,027 $ - 0,28 $
Marktkapitalisierung
10,81 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
666.571,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | -1013,00 | — |
Betriebskosten | 246.137,00 | — |
Nettogewinn | -272.258,00 | — |
Nettoumsatzrendite | 26.876,41 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 226.649,00 | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 390.515,00 | 8,40 % |
Gesamtvermögen | 1,76 Mio. | -47,47 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 310.213,00 | 58,32 % |
Gesamtkapital | 1,45 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 128,18 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -35,02 % | — |
Kapitalrendite | -42,49 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -272.258,00 | — |
Operativer Cashflow | -251.447,00 | — |
Barmittel aus Invest. | 6281,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 368.876,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 124.788,00 | — |
Ungehinderter Cashflow | -277.111,00 | — |
Info
Gegründet
2020
Website