Pàgina d'iniciBMRA • NASDAQ
add
Biomerica Inc
2,70 $
Fora d'hores:(3,33 %)-0,090
2,61 $
Tancat: 26 de des., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
2,65 $
Interval de preus d'avui
2,60 $ - 2,81 $
Interval anual
2,12 $ - 10,16 $
Capitalit. borsària
7,96 M USD
Volum mitjà
99,35 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,38 M | -23,63 % |
Despesa d'explotació | 1,54 M | -6,94 % |
Ingressos nets | 2,00 k | 100,15 % |
Marge de benefici net | 0,14 | 100,19 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,10 M | 18,49 % |
Taxa impositiva efectiva | 60,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,05 M | 8,26 % |
Actiu total | 6,85 M | -12,91 % |
Passiu total | 1,70 M | -32,69 % |
Capital total | 5,16 M | — |
Accions en circulació | 2,87 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,45 | — |
Rendiment | -43,68 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -55,40 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2,00 k | 100,15 % |
Efectiu d'operacions | -268,00 k | 80,06 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 920,00 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 654,00 k | 148,44 % |
Flux de caixa lliure | -889,75 k | -10,39 % |
Informació
Data de fundació
1971
Seu principal
Lloc web
Empleats
54