AvalehtBMTR • IDX
add
Global Mediacom Tbk PT
Viimane sulgemishind
127,00 Rp
Tänane vahemik
125,00 Rp - 127,00 Rp
Aasta vahemik
118,00 Rp - 189,00 Rp
Turuväärtus
2,11 trln IDR
Keskmine maht
32,48 mln
P/E suhe
3,96
Dividendimäär
-
Põhibörs
IDX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (IDR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,26 trln | 5,70% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 545,70 mld | −7,46% |
Puhastulu | 51,10 mld | 282,36% |
Puhaskasumimarginaal | 2,26 | 272,52% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 540,72 mld | −51,48% |
Tõhus maksumäär | −17,13% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (IDR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,85 trln | −9,75% |
Kogu vara | 36,34 trln | 0,07% |
Kõik kohustused | 6,66 trln | −10,04% |
Kogu omakapital | 29,68 trln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 16,35 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,12 | — |
Varade tasuvus | 1,59% | — |
Kapitali tasuvus | 1,64% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (IDR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 51,10 mld | 282,36% |
Põhitegevuse rahakäive | 6,11 mld | −98,69% |
Investeeringute raha | 77,50 mld | 131,19% |
Finantseerimise raha | −763,17 mld | −1,46% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −679,56 mld | −27,45% |
Tasuta rahavoog | 118,05 mld | −89,57% |
Teave
Asutatud
1981
Veebisait
Töötajate arv
5 443