AccueilBNBX • NASDAQ
add
BNB Plus Corp
Dernière clôture
3,11 $
Variation sur la journée
2,82 $ - 3,11 $
Plage sur l'année
2,13 $ - 190,80 $
Capitalisation boursière
13,50 M USD
Volume moyen
1,95 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 304,39 k | -35,62 % |
Charges d'exploitation | 3,70 M | 4,24 % |
Résultat net | -3,95 M | -309,88 % |
Marge bénéficiaire nette | -1,30 k | -425,99 % |
Bénéfice par action | -33,42 | 94,55 % |
EBITDA | -3,62 M | -13,98 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,73 M | -54,72 % |
Total des actifs | 9,93 M | -40,48 % |
Total du passif | 2,95 M | -33,87 % |
Total des capitaux propres | 6,99 M | — |
Actions en circulation | 1,29 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,39 | — |
Rentabilité des actifs | -80,41 % | — |
Retour sur capitaux | -102,50 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -3,95 M | -309,88 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1983
Site Web
Employés
47