Página inicialBNGO • NASDAQ
add
BioNano Genomics Inc
$ 1,73
Após o fechamento:(0,55%)+0,0095
$ 1,74
Fechados: 3 de dez., 19:19:59 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 1,68
Variações de hoje
$ 1,68 - $ 1,75
Variações do ano
$ 1,45 - $ 22,80
Capitalização de mercado
17,60 mi USD
Volume médio
310,50 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 7,37 mi | 21,31% |
Gastos operacionais | 11,91 mi | -16,03% |
Renda líquida | -8,50 mi | 80,78% |
Margem de lucro líquida | -115,42 | 84,16% |
Lucros por ação | -1,59 | 90,09% |
LAJIDA | -6,11 mi | 63,94% |
Carga tributária efetiva | -0,16% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 21,58 mi | 80,53% |
Total de ativos | 79,06 mi | -9,50% |
Total de passivos | 29,26 mi | -23,98% |
Capital próprio | 49,80 mi | — |
Ações em circulação | 10,18 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,33 | — |
Retorno sobre ativos | -27,53% | — |
Retorno sobre capital | -32,35% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -8,50 mi | 80,78% |
Dinheiro das operações | -5,92 mi | 55,53% |
Dinheiro de investimentos | -4,67 mi | 13,13% |
Dinheiro de financiamentos | 10,08 mi | 67,35% |
Variação líquida em dinheiro | -497,00 mil | 96,07% |
Fluxo de caixa livre | -1,94 mi | -392,11% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2003
Site
Empregados
99