Башкы бетBNTX • NASDAQ
add
BioNTech SE ADR
Жабылуу курсу
104,34 $
Күндөр диапазону
103,74 $ - 106,53 $
Жылдар диапазону
81,20 $ - 129,27 $
Базар капитализациясы
25,35 млд USD
Орточо көлөмү
1,08 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(EUR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 260,80 млн | 102,64% |
Операциялык чыгаша | 621,10 млн | -39,74% |
Таза киреше | -386,60 млн | 52,14% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -148,24 | 76,38% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -1,60 | 52,38% |
EBITDA көрсөткүчү | -385,70 млн | 57,70% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 4,00% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(EUR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 14,04 млд | -18,84% |
Бардык активдер | 21,64 млд | -2,70% |
Бардык милдеттенмелер | 3,13 млд | -1,05% |
Жалпы капитал | 18,51 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 240,40 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,36 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -5,10% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -5,75% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(EUR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -386,60 млн | 52,14% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 146,50 млн | -91,00% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -64,40 млн | 73,32% |
Каржылоодон келген накталай акча | -13,30 млн | 41,92% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 84,60 млн | -93,96% |
Эркин акча агымы | -292,96 млн | -116,69% |
Маалымат
BioNTech SE is a German multinational biotechnology company headquartered in Mainz that develops immunotherapies and vaccines, particularly for cancer and infectious diseases.
The company utilizes technology platforms including mRNA-based therapies, targeted therapies, and immunomodulators, to develop its treatments. BioNTech's pipeline includes several late-stage programs in oncology testing combination therapy approaches to improve treatment outcomes.
In the field of infectious diseases, BioNTech, partnering with Pfizer, developed Comirnaty, the first approved mRNA-based vaccine, which was widely used during the COVID-19 pandemic. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
2008
Вебсайт
Жамаат
6 772