StartsidaBOLD • NASDAQ
add
Boundless Bio Inc
1,20 $
Efter stängningsdags:(1,67 %)+0,020
1,22 $
Stängt: 26 dec., 20:00:00 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
1,21 $
Dygnsintervall
1,19 $ - 1,24 $
Årsintervall
1,00 $ - 3,12 $
Börsvärde
26,86 mn USD
Genomsnittlig volym
182,81 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 15,15 mn | −19,06 % |
Nettoinkomst | −13,88 mn | 15,93 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | −0,62 | 16,22 % |
EBITDA | −14,84 mn | 19,59 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 117,57 mn | −29,66 % |
Totala tillgångar | 168,72 mn | −3,64 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 58,55 mn | 484,94 % |
Totala tillgångar | 110,17 mn | — |
Utestående aktier | 22,38 mn | — |
P/B | 0,25 | — |
Avkastning på tillgångar | −21,75 % | — |
Avkastning på kapital | −22,80 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −13,88 mn | 15,93 % |
Kontanter från verksamhet | −10,20 mn | 23,15 % |
Kontanter från investering | 10,48 mn | −52,65 % |
Kontanter från finansiering | 0,00 | 100,00 % |
Förändring i nettokassa | 283,00 tn | −96,80 % |
Fritt kassaflöde | −6,37 mn | 15,88 % |
Om
Grundades
2018
Hemsida
Anställda
64