TuisBOPO • OTCMKTS
add
Biopower Operations Corp
Vorige sluiting
$0,00020
Jaarwisseling
$0,00010 - $0,00020
Markkapitalisasie
9,56 k USD
Gemiddelde volume
1,55 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | 2022info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 571,70 k | 226,69% |
Bedryfskoste | 1,16 m | 152,24% |
Netto inkomste | -792,53 k | -79,58% |
Netto winsgrens | -138,63 | 45,03% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | 2022info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 825,00 | -99,14% |
Totale bates | 14,05 k | -85,36% |
Totale aanspreeklikheid | 5,95 m | 8,11% |
Totale ekwiteit | -5,94 m | — |
Uitstaande aandele | 45,62 m | — |
Prys om te bespreek | -0,00 | — |
Opbrengs op bates | -672,35% | — |
Opbrengs op kapitaal | 13,78% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | 2022info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -792,53 k | -79,58% |
Kontant van bedrywe | 306,11 k | 250,03% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | -401,26 k | -233,75% |
Netto kontantverandering | -95,15 k | -199,14% |
Beskikbare kontantvloei | 893,85 k | — |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
1