Početna stranicaBOPO • OTCMKTS
add
Biopower Operations Corp
Preth. zaklj. cijena
0,00020 $
Godišnji raspon
0,00010 $ - 0,00020 $
Tržišna kapitalizacija
9,56 tis. USD
Prosječna količina
140,00
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
OTCMKTS
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | 2022info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 571,70 tis. | 226,69 % |
Operativni troškovi | 1,16 mil. | 152,24 % |
Neto dohodak | −792,53 tis. | −79,58 % |
Neto profitabilnost | −138,63 | 45,03 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | 2022info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 825,00 | −99,14 % |
Ukupna imovina | 14,05 tis. | −85,36 % |
Ukupne obveze | 5,95 mil. | 8,11 % |
Ukupni kapital | −5,94 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 45,62 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −0,00 | — |
Povrat imovine | −672,35 % | — |
Povrat kapitala | 13,78 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | 2022info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −792,53 tis. | −79,58 % |
Gotovina od poslovanja | 306,11 tis. | 250,03 % |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | −401,26 tis. | −233,75 % |
Neto promjena novca | −95,15 tis. | −199,14 % |
Slobodan tok novca | 893,85 tis. | — |
Više
Osnovano
2010
Web-lokacija
Zaposlenici
1