Home pageBOSCHLTD • NSE
add
Bosch Ltd
Chiusura precedente
36.580,00 ₹
Intervallo giornaliero
36.570,00 ₹ - 37.250,00 ₹
Intervallo annuale
25.921,60 ₹ - 41.945,00 ₹
Cap di mercato
1,09 Bln INR
Volume medio
21,61K
Rapporto P/E
40,57
Dividendo/Prezzo
1,39%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 47,95 Mld | 9,11% |
Spese di gestione | 11,74 Mld | 10,55% |
Utile netto | 5,54 Mld | 3,32% |
Margine di profitto netto | 11,56 | -5,32% |
Utili per azione | 187,89 | — |
EBITDA | 6,13 Mld | 9,86% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,10% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 17,42 Mld | -50,37% |
Totale attivo | 203,23 Mld | 9,76% |
Totale passivo | 63,06 Mld | 9,04% |
Patrimonio netto totale | 140,17 Mld | — |
Azioni in circolazione | 29,49 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 7,70 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 9,35% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 5,54 Mld | 3,32% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1951
Sito web
Dipendenti
38.655