මුල් පිටුවBPFI • IDX
add
Woori Finance Indonesia Tbk PT
පෙර වැසීම
Rp 274.00
දින පරාසය
Rp 270.00 - Rp 278.00
වසර පරාසය
Rp 248.00 - Rp 500.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි732.67 IDR
සාමාන්යය පරිමාව
ද132.92
P/E අනුපාතය
10.40
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.58%
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (IDR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි70.53 | 0.01% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි48.56 | 16.73% |
ශුද්ධ ආදායම | බි15.64 | -24.03% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 22.18 | -24.04% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 21.72% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (IDR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි24.81 | 17.10% |
මුළු වත්කම් | ට්රි2.30 | 16.59% |
මුළු වගකීම් | ට්රි1.16 | 31.08% |
මුළු සමකොටස් | ට්රි1.15 | — |
හිඟ කොටස් | බි2.67 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.64 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.81% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (IDR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි15.64 | -24.03% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි141.28 | -382.57% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි5.23 | -179.87% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි136.03 | 442.02% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි10.48 | -73.23% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1994
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,187