TuisBPT • LON
add
Bridgepoint Group PLC
Vorige sluiting
GBX 281,60
Dagwisseling
GBX 278,80 - GBX 289,60
Jaarwisseling
GBX 229,20 - GBX 410,00
Markkapitalisasie
2,42 mjd GBP
Gemiddelde volume
1,18 m
P/V-verhouding
46,43
Dividend-opbrengs
3,27%
Primêre beurs
LON
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (GBP) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 145,05 m | 82,68% |
Bedryfskoste | 32,20 m | 89,97% |
Netto inkomste | 18,05 m | -16,24% |
Netto winsgrens | 12,44 | -54,16% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 75,45 m | 148,19% |
Effektiewe belastingkoers | 27,23% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (GBP) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,63 mjd | 2 026,55% |
Totale bates | 4,60 mjd | 65,25% |
Totale aanspreeklikheid | 3,44 mjd | 66,67% |
Totale ekwiteit | 1,17 mjd | — |
Uitstaande aandele | 825,13 m | — |
Prys om te bespreek | 2,43 | — |
Opbrengs op bates | 3,21% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,52% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (GBP) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 18,05 m | -16,24% |
Kontant van bedrywe | 8,95 m | 110,59% |
Kontant van beleggings | -178,75 m | -12,00% |
Kontant van finansiering | 182,10 m | 75,10% |
Netto kontantverandering | 13,65 m | 126,43% |
Beskikbare kontantvloei | 22,36 m | 6,46% |
Meer oor
Gestig
1985
Webwerf
Werknemers
513