Faqja kryesoreBQM • SGX
add
Tiong Woon Corporation Holding Ltd
Mbyllja e fundit
0,96 SGD
Diapazoni ditor
0,95 SGD - 0,98 SGD
Diapazoni vjetor
0,53 SGD - 1,07 SGD
Kapitalizimi i tregut
220,62 mln SGD
Volumi mesatar
486,56 mijë
Raporti çmim/fitim
10,58
Të ardhurat e dividendit
1,84%
Bursa kryesore
SGX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (SGD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 44,86 mln | 13,89% |
Kostoja operative | 10,10 mln | 2,11% |
Të ardhurat neto | 6,82 mln | 13,19% |
Marzhi i fitimit neto | 15,21 | -0,59% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 17,99 mln | 31,71% |
Norma efektive tatimore | 21,00% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (SGD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 79,39 mln | 12,19% |
Aktivet në total | 556,56 mln | 3,07% |
Pasivet në total | 224,72 mln | 1,41% |
Kapitali aksioner në total | 331,85 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 231,84 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,67 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,11% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,07% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (SGD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 6,82 mln | 13,19% |
Paratë nga veprimtaritë | 14,59 mln | 57,52% |
Paratë nga investimi | -586,00 mijë | 85,79% |
Paratë nga financimi | -5,88 mln | 38,35% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 8,17 mln | 286,91% |
Fluksi i lirë i parave | 11,56 mln | 349,00% |
Informacione
Themeluar
1978
Faqja në internet
Punonjësit
1 320