ホームBRC • NYSE
add
ブレイディコーポレーション
前日の終値
$92.02
日次変動幅
$90.38 - $93.32
年間変動幅
$62.70 - $99.29
時価総額
43.61億 USD
平均取引高
23.65万
株価収益率
21.72
配当利回り
1.06%
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2026年1月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 3.84億 | 7.70% |
営業費用 | 1.32億 | 9.43% |
純利益 | 4805.10万 | 19.13% |
純利益率 | 12.51 | 10.61% |
1 株当たりの収益 | 1.09 | 9.00% |
EBITDA | 7338.70万 | 9.75% |
実効税率 | 22.50% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2026年1月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.76億 | 27.48% |
総資産 | 18.25億 | 14.89% |
負債総額 | 5.12億 | 9.39% |
純資産 | 13.13億 | — |
発行済み株式 | 4722.80万 | — |
帳簿価格 | 3.31 | — |
総資産利益率 | 8.59% | — |
資本利益率 | 10.80% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2026年1月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 4805.10万 | 19.13% |
営業キャッシュ フロー | 5331.40万 | 34.65% |
投資キャッシュ フロー | -1293.30万 | -238.83% |
財務キャッシュ フロー | -5054.10万 | -24.47% |
現金の純増減額 | -619.20万 | 14.11% |
フリー キャッシュ フロー | 2159.60万 | -25.99% |
概要
CEO
設立
1914/11/11
ウェブサイト
従業員数
6,400