דף הביתBRD • SGX
add
Sapphire Corporation Ltd
שער סגירה קודם
0.048 $
טווח שנתי
0.036 $ - 0.062 $
שווי שוק
21.52M SGD
נפח מסחר ממוצע
224.60K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SGX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 140.76M | 29.92% |
הוצאות תפעוליות | 7.50M | 177.11% |
רווח נקי | 1.73M | 765.45% |
שולי רווח נקי | 1.23 | 612.50% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.17M | -139.01% |
שיעור מס אפקטיבי | 5.02% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 34.70M | -44.70% |
סך כל הנכסים | 734.63M | 1.73% |
חבות כוללת | 136.43M | 4.23% |
הון עצמי כולל | 598.20M | — |
הון עומד | 407.59M | — |
מכפיל הון | 0.03 | — |
תשואה על הנכסים | -1.34% | — |
תשואה על הון | -1.54% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.73M | 765.45% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -19.34M | -388.08% |
מזומן מהשקעות | 14.90M | 479.58% |
מזומן ממימון | -3.46M | -161.58% |
שינוי בשווי מזומנים | -7.91M | -639.99% |
תזרים מזומנים פנוי | -395.19K | 76.87% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1985
עובדים
65