Ana SayfaBREB • EBR
add
Brederode SA
Önceki kapanış
€114,40
Günlük aralık
€114,80 - €117,80
Yıllık aralık
€100,00 - €117,80
Piyasa değeri
3,46 Mr EUR
Ort. Hacim
6,24 B
F/K oranı
12,65
Temettü getirisi
-
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(EUR) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 92,42 Mn | %19,90 |
İşletme masrafı | -18,32 Mn | -%27,92 |
Net gelir | 110,74 Mn | %21,19 |
Net kâr marjı | 119,82 | %1,07 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(EUR) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 40,00 B | -%20,00 |
Toplam varlık | 3,95 Mr | %6,31 |
Toplam sorumluluk | 1,06 Mn | %11,58 |
Toplam net varlık | 3,95 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 29,31 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,85 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,01 | — |
Sermaye kârlılığı | %7,01 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(EUR) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 110,74 Mn | %21,19 |
İşletme faal. nakit akışı | 18,36 Mn | %42,47 |
Yatırımdan nakit akışı | 550,00 B | -%89,00 |
Finansmandan nakit akışı | -18,90 Mn | -%5,73 |
Net nakit değişimi | 10,00 B | -%33,33 |
Serbest nakit akışı | 69,21 Mn | %21,17 |
Hakkında
Kuruluş
1804
İnternet sitesi
Çalışanlar
7