હોમBRG • ASX
add
Breville Group Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$29.12
આજની રેંજ
$28.94 - $29.86
વર્ષની રેંજ
$24.33 - $37.11
માર્કેટ કેપ
4.24 અબજ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.34 લાખ
P/E ગુણોત્તર
31.37
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.30%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 54.94 કરોડ | 10.14% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 12.19 કરોડ | 10.01% |
કુલ આવક | 4.91 કરોડ | 0.72% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 8.94 | -8.59% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 7.79 કરોડ | 1.90% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 28.53% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 17.68 કરોડ | 45.40% |
કુલ અસેટ | 1.80 અબજ | 8.03% |
કુલ જવાબદારીઓ | 74.99 કરોડ | 8.46% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.05 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 14.48 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.02 | — |
અસેટ પર વળતર | 10.13% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 13.58% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 4.91 કરોડ | 0.72% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -31.03 લાખ | 74.07% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.30 કરોડ | -9.57% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 6.40 કરોડ | 174.34% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 3.56 કરોડ | 540.25% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 3.81 કરોડ | 1.10% |
વિશે
Breville Group Limited, or simply Breville, is an Australian multinational manufacturer and marketer of home appliances, headquartered in Alexandria, New South Wales, Australia. The company's brands include Breville, Sage, Kambrook, Baratza, and Lelit. Breville markets its products worldwide using its namesake Breville brand, except in Europe, where the Sage brand is used. Breville is best known for its home appliances. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
11 જાન્યુ, 1932
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,119