HomepageBRNA • IDX
add
Berlina Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 660,00
Dag-range
Rp 655,00 - Rp 695,00
Jaar-range
Rp 545,00 - Rp 950,00
Beurswaarde
646,21 mld. IDR
Gem. volume
13,83K
Koers/winst
41,15
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 245,30 mld. | -4,64% |
Bedrijfskosten | 32,13 mld. | 7,26% |
Netto inkomsten | -2,85 mld. | -1.099,82% |
Netto winstmarge | -1,16 | -1.154,55% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 28,91 mld. | -17,53% |
Effectief belastingtarief | 66,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 49,60 mld. | 43,74% |
Totale activa | 2,25 bln. | 2,86% |
Totale passiva | 1,24 bln. | 3,18% |
Totaal aandelenvermogen | 1,01 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 979,11 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,71 | — |
Rendement op activa | 0,33% | — |
Rendement op kapitaal | 0,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,85 mld. | -1.099,82% |
Operationele kasstroom | 60,79 mld. | 2,36% |
Kasstroom uit beleggingen | -15,97 mld. | 63,31% |
Kasstroom uit financiering | -18,67 mld. | -19,88% |
Nettomutatie in liquide middelen | 27,27 mld. | 1.868,26% |
Vrije kasstroom | -69,63 mld. | -287,02% |
Over
Opgericht
1969
Website
Werknemers
931