AvalehtBTDR • NASDAQ
add
Bitdeer Technologies Group
Viimane sulgemishind
18,58 $
Tänane vahemik
16,89 $ - 18,79 $
Aasta vahemik
5,23 $ - 26,99 $
Turuväärtus
3,56 mld USD
Keskmine maht
10,11 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 62,03 mln | −28,95% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 56,35 mln | 120,17% |
Puhastulu | −50,10 mln | −2 686,26% |
Puhaskasumimarginaal | −80,76 | −3 820,39% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,18 | −813,00% |
EBITDA | −34,10 mln | −416,23% |
Tõhus maksumäär | 6,92% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 332,88 mln | 94,67% |
Kogu vara | 1,05 mld | 68,34% |
Kõik kohustused | 525,69 mln | 73,58% |
Kogu omakapital | 520,75 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 143,77 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,13 | — |
Varade tasuvus | −14,30% | — |
Kapitali tasuvus | −20,79% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −50,10 mln | −2 686,26% |
Põhitegevuse rahakäive | −90,72 mln | — |
Investeeringute raha | 10,18 mln | — |
Finantseerimise raha | 168,07 mln | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 87,43 mln | — |
Tasuta rahavoog | −45,73 mln | — |
Teave
Asutatud
2021
Veebisait
Töötajate arv
211