홈BUB • ASX
add
Bubs Australia Ltd
전일 종가
$0.12
일일 변동폭
$0.12 - $0.12
52주 변동폭
$0.11 - $0.19
시가총액
1.03억 AUD
평균 거래량
108.31만
주가수익률
28.30
배당수익률
-
기본 거래소
ASX
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (AUD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 2775.40만 | 14.36% |
운영비 | 1222.24만 | 0.56% |
순이익 | 89.71만 | -49.53% |
순이익률 | 3.23 | -55.87% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 137.86만 | 439.58% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (AUD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 990.33만 | -42.56% |
총자산 | 6918.22만 | -0.59% |
총부채 | 2471.86만 | -20.00% |
총자기자본 | 4446.36만 | — |
발행 주식 | 8.93억 | — |
주가순자산비율 | 2.40 | — |
총자산이익률 | 3.88% | — |
자본이익률 | 5.29% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (AUD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 89.71만 | -49.53% |
영업 현금 흐름 | -283.45만 | -1,171.03% |
투자 현금 흐름 | -51.94만 | -4,958.46% |
자금 조달 현금 흐름 | -39.21만 | -113.64% |
순현금흐름 | -376.15만 | -2,552.93% |
잉여 현금 흐름 | -51.71만 | -380.10% |
정보
CEO
설립
1993
직원 수
80