මුල් පිටුවBUS • ASX
add
Bubalus Resources Ltd
පෙර වැසීම
$0.086
දින පරාසය
$0.083 - $0.088
වසර පරාසය
$0.083 - $0.21
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි5.88 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද183.07
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | ද21.96 | -13.57% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද187.81 | -47.82% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද206.72 | 41.39% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -941.50 | 32.19% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද136.63 | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි3.41 | 17.13% |
මුළු වත්කම් | මි7.19 | 40.57% |
මුළු වගකීම් | ද220.50 | -60.83% |
මුළු සමකොටස් | මි6.97 | — |
හිඟ කොටස් | මි69.89 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.86 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -5.77% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.95% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද206.72 | 41.39% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද187.04 | 23.51% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද436.16 | -523.90% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද702.29 | 119.82% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද79.09 | 1,465.25% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද510.59 | -101.19% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2021
වෙබ් අඩවිය