HeimBVR • ASX
add
Bellavista Resources Ltd
Við síðustu lokun
0,36 $
Árabil
0,25 $ - 0,51 $
Markaðsvirði
36,14 m. AUD
Meðalmagn
55,65 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
ASX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (AUD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 50,93 þ. | 717,04% |
Rekstrarkostnaður | 405,61 þ. | -40,30% |
Nettótekjur | -371,87 þ. | 45,89% |
Hagnaðarhlutfall | -730,10 | 93,38% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -328,35 þ. | 14,77% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (AUD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,15 m. | 417,09% |
Heildareignir | 10,06 m. | 64,82% |
Heildarskuldir | 244,20 þ. | -34,81% |
Eigið fé alls | 9,82 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 101,81 m. | — |
Eiginfjárgengi | 3,55 | — |
Arðsemi eigna | -8,81% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -8,99% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (AUD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -371,87 þ. | 45,89% |
Handbært fé frá rekstri | -331,03 þ. | 23,24% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -124,76 þ. | -134,76% |
Reiðufé frá fjármögnun | 159,85 þ. | -37,48% |
Breyting á handbæru fé | -295,95 þ. | -261,43% |
Frjálst peningaflæði | -407,70 þ. | 3,90% |
Um
Stofnsett
2021
Vefsvæði