StartseiteBYDGF • OTCMKTS
add
Boyd Group Services Inc
161,26 $
Nachbörse:(0,081 %)-0,13
161,13 $
Geschlossen: 22. Aug., 16:37:20 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
159,89 $
Preisspanne heute
161,26 $ - 161,30 $
Preisspanne im Jahr
136,81 $ - 185,45 $
Marktkapitalisierung
4,82 Mrd. CAD
Durchschnittliches Volumen
2035,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 780,41 Mio. | 0,16 % |
Betriebskosten | 331,87 Mio. | 3,16 % |
Nettogewinn | 5,42 Mio. | -49,92 % |
Nettoumsatzrendite | 0,69 | -50,36 % |
Gewinn je Aktie | 0,50 | -10,71 % |
EBITDA | 61,99 Mio. | 6,00 % |
Effektiver Steuersatz | 34,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 14,68 Mio. | -5,44 % |
Gesamtvermögen | 2,49 Mrd. | 1,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,65 Mrd. | 1,92 % |
Gesamtkapital | 839,30 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 21,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,09 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,39 % | — |
Kapitalrendite | 4,02 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 5,42 Mio. | -49,92 % |
Operativer Cashflow | 100,44 Mio. | 26,81 % |
Barmittel aus Invest. | -47,03 Mio. | 35,82 % |
Barmittel aus Finanzierung | -40,79 Mio. | -516,66 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 13,40 Mio. | 1.676,35 % |
Ungehinderter Cashflow | 78,54 Mio. | 104,12 % |
Info
Gegründet
1990
Website
Mitarbeiter
13.449