HomepageBYON • NYSE
add
Overstock.com
Vorige slotkoers
$ 7,63
Dag-range
$ 7,51 - $ 7,86
Jaar-range
$ 3,54 - $ 15,44
Beurswaarde
434,33 mln. USD
Gem. volume
2,67 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 231,75 mln. | -39,38% |
Bedrijfskosten | 81,68 mln. | -38,07% |
Netto inkomsten | -39,91 mln. | 46,01% |
Netto winstmarge | -17,22 | 10,96% |
Winst per aandeel | -0,42 | 65,57% |
EBITDA | -22,09 mln. | 60,21% |
Effectief belastingtarief | -0,49% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 114,58 mln. | -55,30% |
Totale activa | 363,72 mln. | -36,99% |
Totale passiva | 220,36 mln. | -23,89% |
Totaal aandelenvermogen | 143,37 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 57,68 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,03 | — |
Rendement op activa | -15,38% | — |
Rendement op kapitaal | -31,75% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -39,91 mln. | 46,01% |
Operationele kasstroom | -50,92 mln. | -47,13% |
Kasstroom uit beleggingen | -13,14 mln. | -44,04% |
Kasstroom uit financiering | 19,45 mln. | 872,29% |
Nettomutatie in liquide middelen | -44,61 mln. | 3,55% |
Vrije kasstroom | -45,71 mln. | -91,37% |
Over
Beyond, Inc. is an American online retailer that owns the "Bed Bath & Beyond" brand except for within Mexico and the "Overstock" brand, and runs online stores named with those brands. The Midvale, Utah-based company acquired and adopted the name of bankrupt big-box retailer Bed Bath & Beyond in 2023. The company sells home decor, furniture, bedding, and many other goods that are closeout merchandise. Wikipedia
Opgericht
mei 1999
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
610